| €0,005 | €5,410 | €1.298 | 12 Tox20 | | Cartouche | LTO-8 | Neuf | IBM 01PL054 LTO-8 Tape Cartridge 20er Pack |
| €0,005 | €5,500 | €99 | 18 To | | Cartouche | LTO-9 | Neuf | TANDBERG - Overland LTO-9 Data Cartridge 18TB/45TB Pre-Labeled mit Case |
| €0,006 | €5,983 | €108 | 18 To | | Cartouche | LTO-9 | Neuf | DATA CARTRIDGE LTO-9 |
| €0,008 | €8,021 | €1.925 | 12 Tox20 | | Cartouche | LTO-8 | Neuf | 20X LTO-8 DATA CARTRIDGE WITH R |
| €0,012 | €12,32 | €739 | 12 Tox5 | 2 ans | Cartouche | LTO-8 | Neuf | Dell - Customer Kit - 5 x LTO Ultrium 8-12 TB / 30 TB |
| €0,016 | €16,40 | €820 | 2.5 Tox20 | | Cartouche | LTO-6 | Neuf | Quantum LTO-6 DATA CARTRIDGE 20-PACK |
| €0,018 | €17,69 | €460 | 26 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos 26TB Int. Server Festplatte ST26000NM000C (Factory Recertified) 3,5 Zoll HDD SATA3, 7200RPM, 512MB Cache (Generalüberholt und Zertifiziert |
| €0,018 | €18,00 | €18 | 1 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Desktop HDD 1 TB; interne Festplatte; 3.5", SATA; 6GB/s - ST1000DM003 |
| €0,018 | €18,29 | €439 | 24 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB (Factory Recertified) |
| €0,018 | €18,48 | €407 | 22 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD Elements Desktop-Speicher 22 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz |
| €0,018 | €18,50 | €370 | 20 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD BWLG0200HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 20 TB |
| €0,019 | €18,55 | €445 | 24 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X24 24TB Interne Server Festplatte ST24000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA3 512MB 7200RPM |
| €0,019 | €18,74 | €150 | 8 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | HGST Ultrastar He8 Helium (HUH728080ALE601) 8 TB 7200 RPM 128 MB Cache SATA 6,0 Gb/s 3,5 Zoll Enterprise Festplatte - (erneuert) |
| €0,019 | €18,75 | €300 | 16 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD Elements Desktop-Speicher 16 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz |
| €0,019 | €19,04 | €419 | 22 To | 1 an | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X22 22TB Interne Festplatte – Factory Recertified – 3.5 Zoll SATA 6 Gbits/s 512MB, ST22000NM000C (Generalüberholt) |
| €0,019 | €19,10 | €382 | 20 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Expansion Desktop 20TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP20000400) |
| €0,019 | €19,23 | €500 | 26 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Expansion Desktop 26TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP26000400) |
| €0,019 | €19,40 | €310 | 16 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD Western Digital My Book, Schwarz, 3.5" USB 3.0, 16 TB |
| €0,019 | €19,41 | €582 | 1.5 Tox20 | | Cartouche | LTO-5 | Neuf | Quantum MR-L5MQN-20 Jungfrau Kassette LTO 1500 GB 1,27 cm |
| €0,019 | €19,44 | €350 | 18 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD My Book 18 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) |
| €0,019 | €19,44 | €350 | 18 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Toshiba 18TB Enterprise Internal Hard Drive – MG Series 3.5' SATA HDD Mainstream server and storage, 24/7 Reliable Operation, Hyperscale and cloud storage (MG08ACA16TE) |
| €0,019 | €19,44 | €350 | 18 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD Elements Desktop-Speicher 18 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz |
| €0,019 | €19,45 | €389 | 20 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate One Touch HUB 20TB, Externe Festplatte, 2 fach USB Hub, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. Data Rescue Service (STLC20000400) |
| €0,019 | €19,48 | €468 | 24 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Expansion Desktop 24TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP24000400) |
| €0,020 | €19,58 | €470 | 24 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD Elements Desktop-Speicher 24 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz |
| €0,020 | €19,68 | €433 | 22 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD Elements Desktop-Speicher 22 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz |
| €0,020 | €19,99 | €320 | 16 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X16 ST16000NM003G Interne Festplatte, verschlüsselt, 16 TB, intern, SATA 6 Gbit/s, 7200 U/min, 256 MB Speicher, Self-Encrypting Drive (SED) (Generalüberholt) |
| €0,020 | €19,99 | €320 | 16 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X16 ST16000NM003G Festplatte, verschlüsselt, 16 TB, intern, SATA 6 Gbit/s, 7200 U/min, 256 MB Speicher, Self-Encrypting Drive (SED) |
| €0,020 | €20,00 | €280 | 14 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | UnionSine 14TB Externe Festplatte, 3,5 Zoll USB 3.0 Backups HDD Tragbarefür für PC, Mac, TV, PS4, Schwarz HD3513 |
| €0,020 | €20,00 | €320 | 16 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD Western Digital My Book, Schwarz, 3.5" USB 3.0, 16 TB |
| €0,020 | €20,08 | €482 | 24 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Expansion Desktop 24TB Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP24000400) |
| €0,020 | €20,10 | €402 | 20 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Expansion Desktop 20TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP20000400) |
| €0,020 | €20,31 | €325 | 16 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X18 8,9 cm (3,5 Zoll), 16000 GB SAS |
| €0,020 | €20,32 | €569 | 28 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos 28TB Interne Server Festplatte ST28000NM000C 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 512MB Cache (Generalüberholt) |
| €0,020 | €20,37 | €326 | 16 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate One Touch HUB 16TB Externe Festplatte, 2-Fach USB Hub, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. Data Rescue Service (STLC16000402) |
| €0,020 | €20,40 | €408 | 20 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD BWLG0200HBK-EESN Elements Desktop-Speicher (USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Schwarz, 20 TB |
| €0,020 | €20,41 | €490 | 24 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD Elements Desktop-Speicher 24 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz |
| €0,020 | €20,41 | €245 | 12 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD Elements Desktop-Speicher 12 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Mechanische Festplatte, Schwarz |
| €0,020 | €20,45 | €409 | 20 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Ironwolf PRO 20 TB Interne Festplatte – Factory Recertified – CMR 3.5 Zoll Sata III 256MB, ST20000NE000 (Generalüberholt) |
| €0,021 | €20,50 | €369 | 18 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD My Book 18 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) |
| €0,021 | €20,58 | €494 | 24 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD My Book 24 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktopspeicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) |
| €0,021 | €20,62 | €330 | 16 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X16 Enterprise Class 16TB interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, Modellnr.: ST16000NM002G |
| €0,021 | €20,74 | €373 | 18 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X18 Enterprise, 18TB HDD, CMR 3.5", Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn FastFormat (ST18000NM000J) |
| €0,021 | €20,75 | €332 | 16 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD Elements Desktop-Speicher 16 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest) Schwarz |
| €0,021 | €20,83 | €375 | 18 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | SEAGATE - Business Critical EXOS X18 SAS, 18 TB, 3,5-Zoll-SAS, Helium 512E/4K, 7.200 U/min, Solid-State-Laufwerk |
| €0,021 | €20,92 | €251 | 12 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD My Book 12 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) |
| €0,021 | €21,07 | €506 | 24 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate EXOS X24 24TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 3 Gbit/s 512 MB, ST24000NM000C (Generalüberholt) |
| €0,021 | €21,19 | €339 | 16 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate IronWolf Pro, NAS interne Festplatte 16TB HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256MB Cache, SATA 6GB/s, Silber. ST16000NE000 (Generalüberholt) |
| €0,021 | €21,34 | €384 | 18 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate EXOS X18 18TB ST18000NM000J Interne Server Festplatte, 3,5 Zoll HDD SATA 6GB/S 7200RPM 256MB 24X7 Verfügbarkeit (Generalüberholt) |
| €0,021 | €21,42 | €300 | 14 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Western Digital WD Ultrastar 14TB DC HC530 SATA HDD, 3,5 Zoll interne Festplatte für Server 512 MB Cache, Enterprise Klasse (Generalüberholt) |
| €0,022 | €21,56 | €345 | 16 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate EXOS X16 16TB Interne Festplatte 3.5 Zoll SATA 6 Gbit/s 256 MB, ST16000NM001G (Generalüberholt) |
| €0,022 | €21,73 | €261 | 12 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD Elements Desktop-Speicher 12 TB (Desktop-Speicher USB 3.0-kompatibel, Zusatzspeicher für Fotos, Musik, Videos und alle anderen Dateien, stoßfest), Mechanische Festplatte, Schwarz |
| €0,022 | €21,92 | €526 | 24 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD My Book 24 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktopspeicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) |
| €0,022 | €21,99 | €220 | 10 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | HGST HUH721010ALN600 7200 SATA-Festplatte, 10 TB, 6 Gbit/s, 8,9 cm (3,5 Zoll), 0F27519 |
| €0,022 | €21,99 | €220 | 10 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | HGST Ultrastar HE10 10TB Interne Festplatte HUH721010ALN600 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 24/7 (Generalüberholt) |
| €0,022 | €22,00 | €220 | 10 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Skyhawk AI, interne Festplatte für Video mit bis zu 64 Kameras, 10TB, 3.5 Zoll, 256 MB Cache, SATA 6GB/S, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST10000VE0008 |
| €0,022 | €22,17 | €399 | 18 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X20, 18TB HDD, 3,5" interne Festplatte, 256MB Cache SATA 6.0 GB/s, 7.200 U/min, HDD - Modellnr.: ST18000NM003D (Generalüberholt) |
| €0,022 | €22,19 | €400 | 18 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate IronWolf Pro 18TB ST18000NE000 Interne Festplatte 3.5 Zoll 18000 GB Serial ATA III |
| €0,022 | €22,28 | €267 | 12 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X Enterprise Class 12TB interne Festplatte HDD, SATA CMR, 3.5 Zoll (ST12000NM000J) |
| €0,022 | €22,33 | €134 | 6 To | | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Intenso 3,5-Zoll-Desktop-Festplatte 3.x 6 TB Memory Center |
| €0,022 | €22,37 | €179 | 8 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Intenso 3,5" Desktop HDD 3.0 8TB Memory Center |
| €0,022 | €22,38 | €179 | 8 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD 8TB My Book Desktop HDD USB 3.0 with software for device management, backup and password protection works with PC and Mac |
| €0,022 | €22,41 | €179 | 8 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate SkyHawk AI, interne Überwachungsfestplatte HDD 8TB, 3.5 Zoll, SATA 6 Gb/s, 256 MB Cache, DVR-/NVR-Sicherheitskamerasystem, inkl. 3 Jahre Rescue Service, Modellnr.: ST8000VE001 |
| €0,022 | €22,45 | €225 | 10 To | 2 ans | Interne | SAS | Occasion | HGST 8.9cm (3.5") 10TB SAS 12G HE10 HUH721010AL5200 |
| €0,022 | €22,48 | €135 | 6 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | HGST 0F23001 - Ultrastar 7K6000 6TB 7200RPM - HUS726060ALE610 SATA 512E U ISE (Generalüberholt) |
| €0,022 | €22,48 | €135 | 6 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | HGST Ultrastar 7K6000 HUS726060ALE610 (0F23001) 6 TB 7200 U/min 128 MB Cache SATA 6,0 Gbit/s 3,5 Zoll Enterprise Festplatte (Generalüberholt) |
| €0,022 | €22,48 | €135 | 6 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Western Digital HGST Ultrastar 7K6000 6TB HDD 7200rpm SATA 128MB Cache 24x7 6GB/s 8,9cm 3,5 Zoll intern hus726060ale610 |
| €0,022 | €22,50 | €270 | 12 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD My Book 12 TB USB 3.0 Desktop-Festplatte mit Passwortschutz (Desktop-Speicher, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, SuperSpeed USB) |
| €0,023 | €22,65 | €408 | 18 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X18 Enterprise, 18TB HDD, CMR 3.5 Zoll, Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn, geringe Latenz mit verbessertem Caching, HDD - Modellnr.: ST18000NM000J (Generalüberholt) |
| €0,023 | €22,65 | €453 | 20 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate One Touch HUB 20TB, Externe Festplatte, 2 fach USB Hub, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. Data Rescue Service (STLC20000400) |
| €0,023 | €22,83 | €274 | 12 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Expansion Desktop 12TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP12000400) |
| €0,023 | €22,84 | €365 | 16 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X16 ST16000NM001G Festplatte 16TB intern SATA 6Gb/s 7200rpm 256MB Puffer |
| €0,023 | €23,00 | €230 | 10 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | WD Gold 10TB HDD 7200rpm 6Gb/s serial ATA sATA 256MB cache 8,9cm 3,5Zoll intern RoHS compliant Enterprise Bulk |
| €0,023 | €23,38 | €187 | 8 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Game Drive Hub Xbox 8TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, Xbox, grau, inkl. Data Rescue Service (STKW8000402) |
| €0,024 | €23,67 | €568 | 24 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | WD Red Pro 24 TB NAS Interne Festplatte 3,5 Zoll - 7200 U/Min, SATA 6 Gb/s, CMR, 512MB Cache |
| €0,024 | €23,81 | €143 | 6 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Expansion Desktop 6TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP6000400) |
| €0,024 | €23,86 | €191 | 8 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Desktop Drive 8TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, Xbox & PS4, inkl. 2 Data Rescue Service (STGY8000400) |
| €0,024 | €24,05 | €337 | 14 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate IronWolf, NAS interne Festplatte 14TB HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, ST14000VN0008 |
| €0,024 | €24,08 | €289 | 12 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Dysk Exos X18 12TB 4Kn SATA 3.5 ST12000NM000J |
| €0,024 | €24,25 | €340 | 14 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | ST14000NM001G, Festplatte, 3,5 Zoll, SATA 6Gb/s, 14TB, 7200RPM, 512e/4Kn, für Enterprise Anwendung |
| €0,024 | €24,37 | €390 | 16 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | WD DC HC550 16TB 512MB SATA Ultra SE NP3 |
| €0,024 | €24,46 | €245 | 10 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Expansion Desktop 10TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP10000400) |
| €0,025 | €24,73 | €445 | 18 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X20 Enterprise 18TB HDD, interne Festplatte, Hyperscale 12GB/s SAS, 7.200 U/min, Modellnr.: ST18000NM003D |
| €0,025 | €24,88 | €199 | 8 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos 7E8 Enterprise Class 8TB interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, silber, Modellnr.: ST8000NM000A |
| €0,025 | €24,91 | €398 | 16 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate IronWolf Pro, NAS interne Festplatte 16TB HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6GB/s, silber, inkl. 3 Jahre Rescue Service, ST16000NE000 |
| €0,025 | €25,00 | €250 | 10 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate One Touch HUB 10TB, Externe Festplatte, 2 fach USB Hub, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. Data Rescue Service (STLC10000400) |
| €0,025 | €25,00 | €500 | 20 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Barracuda 20TB interne Festplatte, 7200 U/Min, 512MB Cache, SATA 6Gb/s, 3.5 Zoll (ST20000DM001) |
| €0,025 | €25,00 | €150 | 6 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD Elements Portable externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, USB 3.0-Schnittstelle, Plug-and-Play, für Windows formatiert) Schwarz |
| €0,025 | €25,00 | €200 | 8 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | WD Red 8TB 3.5" NAS Interne Festplatte - 5400 RPM - WD80EFAX |
| €0,025 | €25,00 | €25 | 1 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | WD Blue 1TB Interne Festplatte (8,9 cm (3,5 Zoll)), SATA 6 Gb/s BULK WD10EZEX |
| €0,025 | €25,08 | €401 | 16 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Expansion Desktop 16TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP16000400) |
| €0,025 | €25,15 | €151 | 6 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Expansion Desktop 6TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC & Notebook, inkl. Data Rescue Service (STKP6000400) |
| €0,025 | €25,18 | €906 | 18 Tox2 | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD BFBE0360JBK-EESN Mein Buch Duo Raid Desktop-Speicher (Passwortschutz, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, USB 3.0), Schwarz, 36 TB |
| €0,025 | €25,41 | €127 | 5 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD My Passport for Mac externe Festplatte 5 TB (mobiler Speicher, USB-C-fähig, herunterladbare Software, Passwortschutz, Mac kompatibel, einfach einzusetzen) mitternachtsblau |
| €0,026 | €25,71 | €360 | 14 To | | Interne 3.5" | HDD | Neuf | ST14000NM001G, Festplatte, 3,5 Zoll, SATA 6Gb/s, 14TB, 7200RPM, 512e/4Kn, für Enterprise Anwendung |
| €0,026 | €25,83 | €155 | 6 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | WD Red Plus interne Festplatte NAS 6 TB (3,5'', Workload-Rate 180 TB/Jahr, 5.400 U/min, 256 MB Cache, NASware-Firmware für Kompatibilität, 8 Bays) Rot |
| €0,026 | €25,87 | €39 | 1.5 To | | Cartouche | LTO-5 | Neuf | Fujifilm LTO-5 Data Tape- Datenkassette |
| €0,026 | €25,95 | €208 | 8 To | 3 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate IronWolf 8TB, NAS Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 5400 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6 Gb/s, silber, inkl. Data Rescue Service (ST8000VNZ02) |
| €0,026 | €26,04 | €417 | 16 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X18 Enterprise 16TB HDD, CMR 3,5 Zoll, Hyperscale SATA 6GB/s, 7.200 U/min, 512e, 4Kn FastFormat, geringe Latenz mit verbessertem Caching, Modellnr.: ST16000NM000J (Generalüberholt) |
| €0,026 | €26,21 | €157 | 6 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD My Passport externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Rot - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 |
| €0,026 | €26,22 | €131 | 5 To | 2 ans | Externe 2.5" | HDD | Occasion | Seagate Portable Drive 5TB, Tragbare Externe Festplatte, 2.5 Zoll, USB 3.0, inkl. Data Rescue Service (STGX5000400) |
| €0,026 | €26,25 | €735 | 28 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate IronWolf Pro 28TB, NAS interne Festplatte, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 512 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. Rescue Service ST28000NTZ00 |
| €0,026 | €26,29 | €210 | 8 To | 5 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | LaCie d2 Professional 8TB, Externe Festplatte, 3.5 Zoll, PC & Mac, schwarz, inkl. Data Rescue Service (STHA8000800) |
| €0,026 | €26,40 | €132 | 5 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD Elements AE 5 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz |
| €0,027 | €26,63 | €80 | 3 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Neuf | Seagate Constellation ES.2 3TB Interne Festplatte ST33000650NS 3,5 Zoll HDD SATA 6Gb/s 7200RPM 64MB Cache |
| €0,027 | €26,63 | €80 | 3 To | 1 an | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Toshiba 3TB 3,5' SATA-600 64MB Cache DT01ACA300 HDD 7.200RPM interne Festplatte SATA3 3000GB |
| €0,027 | €26,66 | €160 | 6 To | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD My Passport externe Festplatte 6 TB (mobiler Speicher, schlankes Design, herunterladbare Software, automatische Backups, Passwortschutz) Schwarz - auch kompatibel mit PC, Xbox und PS4 |
| €0,027 | €26,76 | €642 | 24 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate IronWolf Pro 24TB, NAS Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 7200 U/Min, CMR, 256 MB Cache, SATA 6 GB/S, inkl. Data Rescue Service (ST24000NTZ02) |
| €0,027 | €26,90 | €269 | 10 To | | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate Exos X16 Enterprise Class 10TB interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, Modellnr.: ST10000NM002G |
| €0,027 | €26,98 | €162 | 6 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Occasion | WD Elements AE 6 TB Tragbare Externe Festplatte, SuperSpeed USB 3.2 Gen 1/USB 3.0, Plug-and-Play-Erweiterung, Formatiert für Windows, Schwarz |
| €0,027 | €27,00 | €135 | 5 To | 2 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | Intenso Memory Case Portable Hard Drive 5TB, tragbare externe Festplatte - 2,5 Zoll, 5400 U/min, 8 MB Cache, USB 3.0 schwarz |
| €0,027 | €27,01 | €135 | 5 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate One Touch 5TB tragbare externe Festplatte, Hardwareverschlüsselung mit Kennwortzugriff, PC, Notebook & Mac, Xbox One & Series, PS4, PS5, USB 3.0, Space Gray, Rescue Service, STKZ5000404 |
| €0,027 | €27,09 | €217 | 8 To | | Externe 3.5" | HDD | Occasion | Seagate One Touch HUB 8TB, Externe Festplatte, 2 fach USB Hub, 3.5 Zoll, USB 3.0, PC, Notebook & Mac, inkl. Data Rescue Service (STLC8000400) |
| €0,027 | €27,17 | €489 | 18 To | 2 ans | Interne 3.5" | HDD | Neuf | TOSHIBA N300 18TB Interne NAS-Festplatte, 3.5'' SATA HDD, 7200 RPM, 24/7 Betrieb, Unterstützt 1-8 Baysysteme, 128MB Cache, 180TB/Jahr Arbeitslast, 3 Jahre Garantie (HDEXZ10ZNA51F). |
| €0,027 | €27,22 | €980 | 18 Tox2 | 3 ans | Externe 3.5" | HDD | Neuf | WD BFBE0360JBK-EESN Mein Buch Duo Raid Desktop-Speicher (Passwortschutz, Sicherungssoftware, Hardwareverschlüsselung, USB 3.0), Schwarz, 36 TB |
| €0,027 | €27,44 | €165 | 6 To | 5 ans | Interne 3.5" | HDD | Occasion | Seagate IronWolf 6TB, NAS Interne Festplatte HDD, 3.5 Zoll, 5400 U/Min, 256 MB Cache, SATA 6 Gb/s, silber, inkl. Data Rescue Service (ST6000VNZ06) |
